모델사양
모델 | 센서타입 | 측정범위 | 최대 맵 직경 | XY 스테이지 영역 | 최대 샘플높이 |
---|---|---|---|---|---|
R50-4PP | 접촉식 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-EC | 비접촉식 와전류 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-200-4PP | 접촉식 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm 원형 | 200mm x 200mm | 100mm |
R50-200-EC | 비접촉식 와전류 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm 원형 | 200mm x 200mm | 100mm | R54-200-4PP | 접촉식 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-200-EC | 비접촉식 와전류 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-300-4PP | 접촉식 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 300mm 원형* | 200mm x 200mm | 15mm |
R54-300-EC | 비접촉식 와전류 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 300mm 원형* | 200mm x 200mm | 15mm |
면저항 및 기타 측정 응용 프로그램
- 반도체 웨이퍼 기판
- 유리 기판
- 플라스틱(유연한) 기판
- PCB 패턴형태
- 태양 전지
- 평판 디스플레이층 및 패턴형태
- 금속 포일
- 전도성 고무 및 엘라스토머